9.3.1 acb70x和delta台达asda-a2-e系列伺服驱动器连接关系_20190708
注:
2. 关于负极回路部分:14脚(com-)和16脚(gnd)需要短接起来。如果使用抱闸时,应将2脚(do1-)也一同短接起来。
3. 1号驱动器注意:如果在使用机柜的场合,应将4、26与14、16一起短接起来。
4. 2~6驱动器注意:如果在使用特效的场合,应将4、26、24与14、16一起短接起来。
特效输出表:
参数号 | 说明 | 备注 |
1_1、2_1、3_1、4_1、5_1、6_1 | 6个轴的抱闸控制 | |
1_2、1_3 | 控制柜指示灯输出 | |
2_2 | 特效1 | 2号驱动器cn1出线 |
2_3 | 特效2 | |
2_4 | 特效3 | |
3_2 | 特效4 | 3号驱动器cn1出线 |
3_3 | 特效5 | |
3_4 | 特效6 | |
4_2 | 特效7 | 4号驱动器cn1出线 |
4_3 | 特效8 | |
4_4 | 特效9 | |
5_2 | 特效10 | 5号驱动器cn1出线 |
5_3 | 特效11 | |
5_4 | 特效12 | |
6_2 | 特效13 | 6号驱动器cn1出线 |
6_3 | 特效14 | |
6_4 | 特效15 |
9.2.2 acb70x-台达a2/a3-e ethercat参数修改_20190112增加刹车电阻
参数号 | 说明 | 原来值 | 修改后的数值 | 备注 |
p1-01 | 控制模式设定 | x | c | 设置成canopen模式 |
p2-14 | 0x102 | 0 | 防止驱动器报错 | |
p2-15 | 0x22 | 0 | ||
p2-16 | 0x23 | 0 | ||
p2-17 | 0x21 | 0 | ||
p3-00 | 驱动器地址设置 | 0x7f | 1、2…6 | 每个驱动器分别改成1~6 |
p1-52 | 回生电阻阻值 | 根据电阻实际参数设置 | 这个必须要设置,否则驱动器会报错 | |
p1-53 | 回生电阻功率 | |||
关键词: delta,台达,asda-a2-e,ethercat,系列